(资料图片仅供参考)
2023年4月28日沪深两市85只个股发生173笔大宗交易,共成交18.32亿元。其中,沪市30只个股共64笔大宗交易,总成交额为9.72亿元;深市53只个股共107笔大宗交易,总成交额为8.58亿元。沪指当日收盘报3323.27点,上涨1.14%,成交金额5149.05亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是东方日升,溢价率为19.56%,成交价为29.71元,成交1笔金额为1128.98万元,成交量38万股;折价率最高的个股是三元基因,折价率为30.17%,成交价为10.46元,成交1笔金额为100.21万元,成交量9.58万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是南微医学,净买入34.75万股共2865.16万元,成交14笔价格为82.45元,折价7.75%;净卖出最多的个股是大北农,净卖出150万股共1035万元,成交1笔价格为6.90元,折价2.40%。
大宗交易成交额排名(2023-04-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600988 | 赤峰黄金 | 3.01亿 | 1657.54万 | 18.15 | 9.54 | 1 |
2 | 688516 | 奥特维 | 1.71亿 | 122.16万 | 140.00 | -16.29 | 3 |
3 | 300364 | 中文在线 | 1.43亿 | 729.96万 | 19.64 | -10.93 | 14 |
4 | 603773 | 沃格光电 | 7075.81万 | 332.04万 | 21.31 | -3.49 | 2 |
5 | 300756 | 金马游乐 | 5634.26万 | 363.55万 | 15.50 | -17.39 | 7 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-04-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 837344 | 三元基因 | -30.17 | 100.21万 | 9.58万 | 10.46 | 1 |
2 | 835185 | 贝特瑞 | -29.74 | 132.14万 | 4.54万 | 29.10 | 1 |
3 | 301052 | 果麦文化 | -28.17 | 1130.00万 | 25.00万 | 45.20 | 2 |
4 | 300624 | 万兴科技 | -27.35 | 4080.00万 | 40.00万 | 102.00 | 4 |
5 | 688238 | 和元生物 | -23.84 | 600.75万 | 45.00万 | 13.35 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-04-28)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 837344 | 三元基因 | 319.21 | 100.21万 | 9.58万 | -30.17 | 1 |
2 | 002200 | ST交投 | 140.37 | 448.00万 | 50.00万 | 0.00 | 1 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | 96.89 | 3.01亿 | 1657.54万 | 9.54 | 1 |
4 | 300097 | 智云股份 | 78.81 | 2117.94万 | 423.59万 | -6.37 | 1 |
5 | 603773 | 沃格光电 | 72.96 | 7075.81万 | 332.04万 | -3.49 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 亚洲净水网版权所有 备案号:豫ICP备20022870号-9 联系邮箱:553 138 779@qq.com